London City
Elenco - London City
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | 1.63 m | -- | Nova Zelândia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 32 | 1.6 m | -- | Escócia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 29 | -- | -- | Inglaterra | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Inglaterra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.73 m | 62 kg | -- | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.68 m | 58 kg | Suécia | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.65 m | 54 kg | Nigéria | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.7 m | 57 kg | China PR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.73 m | 63 kg | Japão | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.65 m | -- | Camarões | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.57 m | 60 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Hamilton40 | M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 35 | 1.65 m | 58 kg | Suécia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 35 | 1.75 m | 63 kg | Suécia | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 32 | 1.6 m | 58 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | -- | -- | Finlândia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | -- | -- | Inglaterra | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | -- | -- | Inglaterra | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos