Gokulam Kerala FC
Elenco - Gokulam Kerala FC
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | -- | -- | Índia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.85 m | 82 kg | Índia | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D | 20 | -- | -- | Índia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.83 m | 71 kg | Índia | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | Índia | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | Índia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Índia | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | Índia | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Índia | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D | 32 | -- | -- | Índia | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
D | 31 | -- | -- | Índia | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | -- | -- | Índia | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | -- | -- | Índia | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Índia | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | 63 kg | Espanha | 20 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
A | 29 | -- | -- | Lesoto | 9 | 3 | 11 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Índia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.83 m | 71 kg | Mali | 19 | 8 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
A | 27 | 1.63 m | 59 kg | Uruguai | 19 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Índia | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Índia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 32 | -- | -- | Índia | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
A | 29 | 1.83 m | 68 kg | Espanha | 21 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
A | 27 | 1.7 m | 68 kg | Uganda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | -- | -- | Índia | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 30 | -- | -- | Índia | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Wander70 | A | 33 | 1.8 m | -- | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 24 | -- | -- | Índia | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.7 m | 63 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | -- | -- | Montenegro | 12 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Índia | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos