Orlando Pride
- 3° no NWSL
Elenco - Orlando Pride
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 29 | 1.68 m | 54 kg | USA | 10 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.73 m | 58 kg | USA | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.7 m | 62 kg | USA | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.73 m | 62 kg | USA | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.65 m | 58 kg | Espanha | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.65 m | 54 kg | USA | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
D | 25 | 1.68 m | 58 kg | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.7 m | -- | Canadá | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.63 m | 53 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.68 m | 58 kg | USA | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.7 m | 62 kg | USA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Angelina15 | M | 25 | 1.65 m | 58 kg | Brasil | 10 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 |
M | 32 | 1.7 m | 54 kg | USA | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.73 m | 62 kg | USA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.7 m | 63 kg | USA | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 11 | 3 | 0 | |
M | 23 | 1.6 m | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.7 m | -- | Zâmbia | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
Marta10 | A | 39 | 1.63 m | 58 kg | Brasil | 10 | 1 | 3 | 1 | 17 | 7 | 4 | 13 | 0 | 0 |
A | 28 | 1.73 m | 58 kg | USA | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 10 | 12 | 1 | 0 | |
A | 30 | 1.73 m | 68 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.78 m | 62 kg | Zâmbia | 10 | 0 | 7 | 1 | 43 | 20 | 26 | 17 | 2 | 0 | |
A | 27 | 1.6 m | 53 kg | Zâmbia | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.63 m | 57 kg | USA | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.63 m | 58 kg | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos