Strasbourg
- 7° no Campeonato Francês
Elenco - Strasbourg
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | 1.88 m | 78 kg | Republic of Ireland | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 1 | |
D | 33 | 1.8 m | 72 kg | França | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.88 m | 78 kg | Costa do Marfim | 21 | 11 | 1 | 0 | 7 | 2 | 16 | 7 | 2 | 1 | |
D | 22 | 1.88 m | 83 kg | França | 32 | 2 | 1 | 2 | 19 | 6 | 39 | 19 | 7 | 0 | |
D | 19 | 1.93 m | 77 kg | França | 27 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 27 | 11 | 4 | 0 | |
D | 19 | 1.85 m | 82 kg | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.83 m | 76 kg | França | 31 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 30 | 17 | 7 | 0 | |
D | 20 | 1.7 m | 66 kg | Argentina | 14 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 15 | 29 | 2 | 0 | |
D | 19 | 1.83 m | 73 kg | Guiné-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 17 | -- | -- | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.85 m | 78 kg | Ucrânia | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
M | 21 | 1.8 m | 73 kg | França | 27 | 7 | 4 | 4 | 24 | 9 | 30 | 12 | 2 | 0 | |
M | 21 | 1.8 m | 73 kg | Brasil | 32 | 0 | 10 | 3 | 46 | 16 | 30 | 63 | 8 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | 71 kg | Suécia | 31 | 5 | 6 | 4 | 29 | 11 | 8 | 17 | 1 | 0 | |
M | 18 | 1.91 m | 77 kg | Senegal | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.78 m | 73 kg | Senegal | 30 | 3 | 4 | 5 | 27 | 12 | 26 | 52 | 5 | 0 | |
M | 18 | 1.75 m | 63 kg | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.83 m | 72 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.68 m | 58 kg | Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.78 m | 68 kg | França | 17 | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | |
A | 20 | 1.85 m | -- | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | 1.78 m | 68 kg | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.78 m | 73 kg | Bélgica | 32 | 3 | 2 | 7 | 27 | 8 | 22 | 35 | 4 | 1 | |
A | 22 | 1.96 m | 82 kg | Holanda | 27 | 0 | 14 | 3 | 60 | 35 | 34 | 37 | 6 | 0 | |
A | 23 | 1.75 m | 68 kg | Mali | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.83 m | 73 kg | França | 25 | 18 | 1 | 1 | 18 | 5 | 16 | 16 | 2 | 0 | |
A | 19 | 1.75 m | 73 kg | Colômbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.8 m | 73 kg | França | 30 | 1 | 6 | 9 | 51 | 20 | 25 | 71 | 4 | 0 | |
A | 18 | 1.75 m | 63 kg | Inglaterra | 9 | 6 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.75 m | 68 kg | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos