Magallanes
Elenco - Magallanes
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32 | 1.96 m | 92 kg | Argentina | 27 | 5 | 3 | 0 | 19 | 9 | 16 | 21 | 7 | 0 | |
D | 42 | 1.75 m | 77 kg | Chile | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
D | 22 | 1.83 m | 73 kg | Chile | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14 | 7 | 2 | 0 | |
D | 41 | 1.83 m | 78 kg | Chile | 24 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 13 | 13 | 3 | 0 | |
D | 34 | 1.8 m | 78 kg | Argentina | 22 | 4 | 2 | 1 | 20 | 5 | 14 | 7 | 6 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.83 m | 76 kg | México | 25 | 14 | 2 | 3 | 18 | 6 | 11 | 14 | 1 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | 1.85 m | -- | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | Chile | 12 | 9 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
M | 28 | -- | -- | Chile | 27 | 4 | 1 | 3 | 29 | 6 | 17 | 29 | 4 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Chile | 24 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 16 | 20 | 5 | 0 | |
M | 39 | 1.75 m | 68 kg | Chile | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
M | 24 | 1.68 m | 68 kg | Chile | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
M | 39 | 1.7 m | 68 kg | Chile | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.75 m | 73 kg | Colômbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
M | 27 | -- | -- | Chile | 22 | 9 | 1 | 2 | 26 | 6 | 21 | 17 | 2 | 0 | |
M | 36 | 1.75 m | 68 kg | Chile | 21 | 12 | 3 | 4 | 19 | 8 | 19 | 9 | 5 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Chile | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.88 m | 78 kg | Chile | 28 | 5 | 3 | 0 | 38 | 10 | 27 | 7 | 4 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.7 m | 63 kg | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
A | 40 | 1.85 m | 81 kg | Argentina | 12 | 2 | 7 | 1 | 20 | 11 | 12 | 10 | 1 | 0 | |
A | 24 | 1.65 m | 62 kg | Chile | 27 | 14 | 2 | 0 | 26 | 11 | 29 | 27 | 5 | 1 | |
A | 24 | 1.7 m | 68 kg | Colômbia | 26 | 3 | 4 | 2 | 38 | 14 | 25 | 31 | 10 | 0 | |
A | 38 | 1.73 m | 66 kg | Chile | 25 | 3 | 4 | 2 | 37 | 14 | 8 | 40 | 3 | 2 | |
A | 20 | -- | -- | Chile | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.75 m | 68 kg | Chile | 22 | 16 | 1 | 1 | 12 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos