Beira Mar
Elenco - Beira Mar
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bura3 | D | 36 | 1.93 m | 88 kg | Portugal | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
D | 48 | 1.83 m | 77 kg | -- | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Tonel13 | D | 45 | 1.83 m | 78 kg | -- | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D | 35 | 1.88 m | 83 kg | Portugal | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
D | 36 | 1.83 m | 74 kg | Portugal | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
D | 38 | 1.83 m | 78 kg | Portugal | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
D | 36 | 1.78 m | 66 kg | Portugal | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 30 | 1.65 m | 58 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 38 | 1.85 m | 78 kg | Portugal | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
M | 41 | 1.83 m | 82 kg | Guadeloupe | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
M | 37 | 1.75 m | 67 kg | Portugal | 24 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
M | 37 | 1.75 m | 68 kg | Espanha | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 39 | 1.75 m | 63 kg | Brasil | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
M | 34 | 1.88 m | 78 kg | Portugal | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
M | 34 | 1.8 m | 78 kg | Portugal | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 32 | 1.83 m | 76 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serginho10 | A | 34 | 1.75 m | 68 kg | -- | 23 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A | 35 | 1.83 m | 71 kg | Brasil | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 31 | 1.83 m | 72 kg | Arábia Saudita | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 40 | 1.83 m | 73 kg | Guiné Equatorial | 21 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Yazalde24 | A | 36 | 1.83 m | 78 kg | Portugal | 15 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 35 | 1.83 m | 77 kg | -- | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 35 | 1.85 m | 83 kg | Guiné | 21 | 11 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos