RB Leipzig
- 7° no Bundesliga - Campeonato Alemão
Elenco - RB Leipzig
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.83 m | 68 kg | Holanda | 24 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 16 | 6 | 3 | 0 | |
D | 32 | 1.85 m | 87 kg | Hungria | 25 | 0 | 5 | 0 | 23 | 7 | 22 | 14 | 4 | 2 | |
D | 20 | 1.96 m | 93 kg | França | 21 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
D | 29 | 1.88 m | 87 kg | Alemanha | 28 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 7 | 5 | 0 | |
D | 19 | 1.83 m | 72 kg | República da Sérvia | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
D | 27 | 1.8 m | 73 kg | Alemanha | 22 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 23 | 10 | 5 | 0 | |
D | 22 | 1.83 m | 73 kg | França | 23 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 15 | 2 | 0 | |
D | 28 | 1.83 m | 78 kg | Alemanha | 15 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 13 | 9 | 3 | 0 | |
D | 18 | 1.85 m | 78 kg | Alemanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | 1.83 m | 68 kg | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 17 | 1.78 m | 73 kg | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.8 m | 73 kg | Noruega | 25 | 9 | 3 | 3 | 24 | 7 | 12 | 29 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.75 m | 72 kg | Mali | 28 | 12 | 0 | 1 | 18 | 1 | 23 | 8 | 7 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | 58 kg | Holanda | 25 | 0 | 10 | 7 | 50 | 21 | 18 | 55 | 5 | 0 | |
M | 24 | 1.78 m | 78 kg | Áustria | 30 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 | |
M | 25 | 1.8 m | 73 kg | Áustria | 31 | 13 | 2 | 1 | 40 | 14 | 43 | 29 | 5 | 0 | |
M | 27 | 1.75 m | 72 kg | Alemanha | 34 | 5 | 4 | 4 | 34 | 11 | 25 | 24 | 3 | 0 | |
M | 20 | 1.8 m | 76 kg | Bélgica | 28 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 20 | 1 | 7 | 0 | |
M | 19 | 1.91 m | 83 kg | Alemanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.75 m | 76 kg | Áustria | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
M | 17 | 1.78 m | 63 kg | Alemanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 17 | 1.83 m | 71 kg | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.78 m | 66 kg | Eslovênia | 26 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 19 | 7 | 5 | 0 | |
M | 17 | 1.75 m | 68 kg | Alemanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.93 m | 83 kg | Dinamarca | 22 | 20 | 2 | 0 | 14 | 6 | 7 | 14 | 1 | 0 | |
A | 25 | 1.78 m | 73 kg | Bélgica | 33 | 5 | 9 | 5 | 74 | 28 | 28 | 77 | 4 | 1 | |
A | 18 | 1.83 m | 71 kg | França | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
A | 18 | 1.83 m | 73 kg | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.96 m | 83 kg | Eslovênia | 33 | 3 | 13 | 5 | 69 | 31 | 22 | 20 | 1 | 1 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos