Lazio
- 6° no Campeonato Italiano
Elenco - Lázio
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.88 m | 83 kg | França | 15 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | |
D | 26 | 1.78 m | 72 kg | Itália | 21 | 11 | 0 | 4 | 13 | 3 | 15 | 11 | 5 | 0 | |
D | 32 | 1.83 m | 72 kg | Espanha | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
D | 30 | 1.85 m | 73 kg | Itália | 31 | 1 | 2 | 0 | 17 | 6 | 24 | 12 | 4 | 1 | |
D | 31 | 1.83 m | 68 kg | Albânia | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
D | 21 | 1.93 m | 68 kg | Dinamarca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
D | 25 | 1.83 m | 73 kg | Portugal | 22 | 1 | 0 | 8 | 27 | 3 | 15 | 29 | 3 | 1 | |
D | 24 | 1.85 m | 73 kg | Espanha | 31 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 | 30 | 30 | 7 | 0 | |
D | 19 | 1.78 m | 76 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.96 m | 83 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 32 | 1.85 m | 76 kg | Montenegro | 34 | 9 | 4 | 0 | 24 | 11 | 20 | 14 | 1 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | 68 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.88 m | 81 kg | Uruguai | 19 | 12 | 2 | 3 | 15 | 4 | 19 | 3 | 7 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | 66 kg | Itália | 32 | 2 | 0 | 3 | 26 | 8 | 39 | 30 | 13 | 0 | |
M | 24 | 1.75 m | 68 kg | Nigéria | 20 | 8 | 3 | 1 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.85 m | 68 kg | França | 36 | 0 | 1 | 3 | 25 | 7 | 27 | 32 | 6 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 63 kg | Itália | 33 | 1 | 8 | 6 | 48 | 16 | 32 | 97 | 10 | 0 | |
M | 20 | 1.7 m | 53 kg | Marrocos | 28 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 33 | 10 | 5 | 2 | |
M | 28 | 1.88 m | 78 kg | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.75 m | 68 kg | Alemanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.8 m | 78 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.75 m | 67 kg | Itália | 25 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | 29 | 3 | 0 | |
M | 20 | 1.88 m | 76 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 37 | 1.7 m | 63 kg | Espanha | 29 | 23 | 10 | 1 | 31 | 15 | 16 | 24 | 2 | 0 | |
A | 26 | 1.78 m | 68 kg | Argentina | 28 | 1 | 10 | 3 | 103 | 34 | 37 | 42 | 9 | 1 | |
A | 25 | 1.8 m | 73 kg | Holanda | 29 | 21 | 2 | 2 | 18 | 6 | 20 | 15 | 2 | 0 | |
A | 24 | 1.8 m | 68 kg | Dinamarca | 36 | 8 | 4 | 2 | 53 | 24 | 21 | 45 | 5 | 0 | |
A | 28 | 1.8 m | 73 kg | Senegal | 34 | 8 | 9 | 3 | 37 | 18 | 20 | 24 | 2 | 0 | |
A | 21 | 1.8 m | 68 kg | França | 24 | 18 | 1 | 0 | 21 | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | |
A | 19 | -- | -- | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.83 m | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos