Nacional Potosí
- 10° no Liga Profissional Boliviana
Elenco - Nacional Potosí
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 1.78 m | 77 kg | Venezuela | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.68 m | 78 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.78 m | 77 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.75 m | 68 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.78 m | 68 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | 1.85 m | 83 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.88 m | 83 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.7 m | 67 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.7 m | 63 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.73 m | 68 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.8 m | 73 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.78 m | 73 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.7 m | 58 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.75 m | 68 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 36 | 1.75 m | 73 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.83 m | 73 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | -- | -- | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.83 m | 76 kg | Bolívia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade