Ipswich Town
Calendário4-10-23, 19° no Campeonato Inglês
IPS
11:00
WHU
EPL
LEC
2
F
0
IPS
EPL
IPS
0
F
1
BRN
EPL
EVE
2
F
2
IPS
EPL
NEW
3
F
0
IPS
EPL
IPS
0
F
4
ARS
EPL
CHE
2
F
2
IPS
EPL
IPS
1
F
2
WOL
EPL
BOU
1
F
2
IPS
EPL
IPS
2
F
4
FOR
EPL
CRY
1
F
0
IPS
EPL
FOR
1
Final - Pen
1
IPS
FA Cup
MUN
3
F
2
IPS
EPL
IPS
1
F
4
TOT
EPL
AVL
1
F
1
IPS
EPL
Conventry
1
F
4
IPS
FA Cup
IPS
1
F
2
SOU
EPL
LIV
4
F
1
IPS
EPL
IPS
0
F
6
MCI
EPL
IPS
0
F
2
BHA
EPL
IPS
3
F
0
Bristol Rov
FA Cup
FUL
2
F
2
IPS
EPL
IPS
2
F
0
CHE
EPL
ARS
1
F
0
IPS
EPL
IPS
0
F
4
NEW
EPL
WOL
1
F
2
IPS
EPL
Classificação EPL 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 37 | 25 | 8 | 4 | +45 | 83 |
Arsenal | 37 | 19 | 14 | 4 | +34 | 71 |
Manchester City | 37 | 20 | 8 | 9 | +26 | 68 |
Newcastle United | 37 | 20 | 6 | 11 | +22 | 66 |
Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | +20 | 66 |
Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | +9 | 66 |
Nottingham Forest | 37 | 19 | 8 | 10 | +13 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 37 | 15 | 13 | 9 | +4 | 58 |
Brentford | 37 | 16 | 7 | 14 | +9 | 55 |
Fulham | 37 | 15 | 9 | 13 | +2 | 54 |
AFC Bournemouth | 37 | 14 | 11 | 12 | +10 | 53 |
Crystal Palace | 37 | 13 | 13 | 11 | 0 | 52 |
Everton | 37 | 10 | 15 | 12 | -3 | 45 |
Wolverhampton Wanderers | 37 | 12 | 5 | 20 | -15 | 41 |
West Ham United | 37 | 10 | 10 | 17 | -18 | 40 |
Manchester United | 37 | 10 | 9 | 18 | -12 | 39 |
Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 5 | 21 | +2 | 38 |
Leicester City | 37 | 6 | 7 | 24 | -45 | 25 |
Ipswich Town | 37 | 4 | 10 | 23 | -44 | 22 |
Southampton | 37 | 2 | 6 | 29 | -59 | 12 |
Líderes do time 2024-25
Campeonato Inglês
Rankings
Campeonato Inglês
Saldo de gols
-44
18º
Gols pró
35
18º
Assistências
25
E-18º
Gols contra
79
19º
Classificação EPL 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 37 | 25 | 8 | 4 | +45 | 83 |
Arsenal | 37 | 19 | 14 | 4 | +34 | 71 |
Manchester City | 37 | 20 | 8 | 9 | +26 | 68 |
Newcastle United | 37 | 20 | 6 | 11 | +22 | 66 |
Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 | +20 | 66 |
Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 | +9 | 66 |
Nottingham Forest | 37 | 19 | 8 | 10 | +13 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 37 | 15 | 13 | 9 | +4 | 58 |
Brentford | 37 | 16 | 7 | 14 | +9 | 55 |
Fulham | 37 | 15 | 9 | 13 | +2 | 54 |
AFC Bournemouth | 37 | 14 | 11 | 12 | +10 | 53 |
Crystal Palace | 37 | 13 | 13 | 11 | 0 | 52 |
Everton | 37 | 10 | 15 | 12 | -3 | 45 |
Wolverhampton Wanderers | 37 | 12 | 5 | 20 | -15 | 41 |
West Ham United | 37 | 10 | 10 | 17 | -18 | 40 |
Manchester United | 37 | 10 | 9 | 18 | -12 | 39 |
Tottenham Hotspur | 37 | 11 | 5 | 21 | +2 | 38 |
Leicester City | 37 | 6 | 7 | 24 | -45 | 25 |
Ipswich Town | 37 | 4 | 10 | 23 | -44 | 22 |
Southampton | 37 | 2 | 6 | 29 | -59 | 12 |
Líderes do time 2024-25
Campeonato Inglês
Rankings
Campeonato Inglês
Saldo de gols
-44
18º
Gols pró
35
18º
Assistências
25
E-18º
Gols contra
79
19º