Sporting Cristal
Calendário7-1-5, 6° no Peruano
PAL
20:30
SCR
Lib
SCR
PPD
GAR
PER
UNI
2
F
0
SCR
PER
SCR
2
F
1
ADT
PER
SCR
0
F
1
T
Lib
AFC
1
F
4
SCR
PER
SCR
2
F
1
BOL
Lib
SCR
3
F
2
JP2
PER
T
2
F
2
SCR
Lib
AAT
1
F
0
SCR
PER
SCR
1
F
0
CFC
PER
BOL
3
F
0
SCR
Lib
UTC
4
F
1
SCR
PER
SCR
2
F
3
PAL
Lib
SCR
5
F
0
BIN
PER
MGR
1
F
0
SCR
PER
SCR
1
F
2
ALM
PER
SHO
0
F
1
SCR
PER
SCR
2
F
1
SBA
PER
ALU
2
F
2
SCR
PER
SCR
3
F
0
CMU
PER
UCR
0
F
12
SCR
PER
SCR
2
F
1
UNI
PER
AAT
1
F
0
SCR
PER
SCR
4
F
1
CVL
PER
CFC
1
F
1
SCR
PER
SCR
1
F
0
GAR
PER
Ao início
Classificação PER 2025
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Universitario | 13 | 8 | 2 | 3 | +17 | 26 |
Sport Huancayo | 13 | 8 | 1 | 4 | +5 | 25 |
Melgar | 12 | 7 | 3 | 2 | +8 | 24 |
Alianza Lima | 12 | 7 | 2 | 3 | +5 | 23 |
Alianza Atlético | 12 | 7 | 1 | 4 | +7 | 22 |
Sporting Cristal | 13 | 7 | 1 | 5 | +5 | 22 |
Cusco FC | 12 | 6 | 2 | 4 | +6 | 20 |
Deportivo Garcilaso | 13 | 6 | 2 | 5 | +6 | 20 |
ADT | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 |
Sport Boys | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
Los Chankas | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 15 |
Cienciano del Cusco | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 |
UTC | 12 | 4 | 2 | 6 | -10 | 14 |
Deportivo Binacional | 12 | 3 | 4 | 5 | -5 | 13 |
Atlético Grau | 11 | 2 | 6 | 3 | -4 | 12 |
Juan Pablo II | 11 | 3 | 2 | 6 | -3 | 11 |
Comerciantes Unidos | 11 | 1 | 5 | 5 | -8 | 8 |
Ayacucho FC | 12 | 1 | 3 | 8 | -13 | 6 |
Alianza Universidad | 12 | 1 | 3 | 8 | -14 | 6 |
Líderes do time 2025
Peruano
Rankings
Peruano
Saldo de gols
5
E-6º
Gols pró
22
E-3º
Assistências
16
4º
Gols contra
17
E-8º