2025 Bolivian Liga Profesional
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Jorge Wilstermann | 3 - 2 | Independiente Petrolero | 21 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
E | Universitario de Vinto | 1 - 1 | Jorge Wilstermann | 18 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
E | Jorge Wilstermann | 0 - 0 | GV San José | 14 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Guabirá | 3 - 1 | Jorge Wilstermann | 11 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Jorge Wilstermann | 1 - 3 | Aurora | 8 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Jorge Wilstermann | 3 - 2 | Independiente Petrolero | 21 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Independiente Petrolero | 3 - 7 | Always Ready | 17 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | San Antonio Bulo Bulo | 3 - 1 | Independiente Petrolero | 12 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Independiente Petrolero | 3 - 2 | Universitario de Vinto | 9 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | Nacional Potosí | 2 - 0 | Independiente Petrolero | 7 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Wilstermann | 3 - 2 | Independiente Petrolero | 21 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
Independiente Petrolero | 2 - 2 | Jorge Wilstermann | 22 de set, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
Independiente Petrolero | 0 - 3 | Jorge Wilstermann | 3 de out, 2023 | Liga Profissional Boliviana | ||
Jorge Wilstermann | 0 - 1 | Independiente Petrolero | 15 de abr, 2023 | Liga Profissional Boliviana | ||
Jorge Wilstermann | 1 - 3 | Independiente Petrolero | 17 de out, 2022 | Liga Profissional Boliviana |
Informações do jogo
Estadio Felix Capriles
17:30, 29 de março, 2025
Cochabamba, Bolívia
Classificação Liga Profissional Boliviana
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Always Ready | 9 | 7 | 2 | 0 | +20 | 23 |
Bolívar | 8 | 6 | 1 | 1 | +16 | 19 |
The Strongest | 9 | 6 | 1 | 2 | +12 | 19 |
Blooming | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
ABB | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
Universitario de Vinto | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 |
Guabirá | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 10 |
Independiente Petrolero | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
Oriente Petrolero | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 |
San Antonio Bulo Bulo | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
Nacional Potosí | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 |
Real Tomayapo | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 | 8 |
Real Oruro | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 |
GV San José | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 8 |
Jorge Wilstermann | 8 | 1 | 0 | 7 | -16 | 3 |
Aurora | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | -22 |