2025 Uruguaio, Torneo Apertura
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Miramar Misiones | 0 - 0 | Defensor Sporting | 30 de nov, 2024 | Uruguaio | ||
D | Wanderers | 2 - 0 | Miramar Misiones | 26 de nov, 2024 | Uruguaio | ||
E | Miramar Misiones | 2 - 2 | Liverpool | 17 de nov, 2024 | Uruguaio | ||
E | River Plate | 0 - 0 | Miramar Misiones | 13 de nov, 2024 | Uruguaio | ||
V | Miramar Misiones | 1 - 0 | Boston River | 9 de nov, 2024 | Uruguaio |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Plaza Colonia | 3 - 2 | Boston River | 8 de dez, 2023 | Uruguaio | ||
E | Cerro | 1 - 1 | Plaza Colonia | 4 de dez, 2023 | Uruguaio | ||
D | Plaza Colonia | 0 - 1 | Racing (Montevideo) | 28 de nov, 2023 | Uruguaio | ||
E | Peñarol | 0 - 0 | Plaza Colonia | 24 de nov, 2023 | Uruguaio | ||
D | Cerro Largo | 4 - 0 | Plaza Colonia | 18 de nov, 2023 | Uruguaio |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miramar Misiones | 2 - 0 | Plaza Colonia | 21 de mar, 2009 | Uruguaio - 2ª | ||
Plaza Colonia | 1 - 0 | Miramar Misiones | 11 de out, 2008 | Uruguaio - 2ª | ||
Plaza Colonia | 0 - 0 | Miramar Misiones | 10 de dez, 2005 | Uruguaio |
Informações do jogo
Parque Palermo
15:00, 2 de fevereiro, 2025
Montevideo, Uruguai
Classificação Uruguaio
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Peñarol | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
Wanderers | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
Defensor Sporting | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
Cerro | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Plaza Colonia | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Cerro Largo | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
River Plate | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Classificação Uruguaio
Time | V | D |
---|