2024 Liga Profissional Boliviana, Clausura
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Jorge Wilstermann | 2 - 2 | Bolívar | 5 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Real Tomayapo | 0 - 1 | Jorge Wilstermann | 1 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
E | Jorge Wilstermann | 2 - 2 | Oriente Petrolero | 28 de nov, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Royal Pari | 0 - 1 | Jorge Wilstermann | 23 de nov, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | The Strongest | 2 - 1 | Jorge Wilstermann | 21 de nov, 2024 | Liga Profissional Boliviana |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Jorge Wilstermann | 2 - 2 | Bolívar | 5 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Bolívar | 5 - 0 | Royal Pari | 30 de nov, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
D | GV San José | 3 - 2 | Bolívar | 27 de nov, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
V | Bolívar | 5 - 3 | Nacional Potosí | 24 de nov, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
E | Real Tomayapo | 2 - 2 | Bolívar | 21 de nov, 2024 | Liga Profissional Boliviana |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Wilstermann | 2 - 2 | Bolívar | 5 de dez, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
Bolívar | 2 - 0 | Jorge Wilstermann | 8 de ago, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
Bolívar | 2 - 1 | Jorge Wilstermann | 14 de mar, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
Jorge Wilstermann | 1 - 2 | Bolívar | 2 de mar, 2024 | Liga Profissional Boliviana | ||
Jorge Wilstermann | 3 - 1 | Bolívar | 8 de out, 2023 | Liga Profissional Boliviana |
Informações do jogo
Estadio Felix Capriles
19:00, 5 de dezembro, 2024
Cochabamba, Bolívia
Classificação Liga Profissional Boliviana
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Always Ready | 9 | 7 | 2 | 0 | +20 | 23 |
Bolívar | 8 | 6 | 1 | 1 | +16 | 19 |
The Strongest | 9 | 6 | 1 | 2 | +12 | 19 |
Blooming | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 |
ABB | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
Universitario de Vinto | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 |
Guabirá | 9 | 3 | 1 | 5 | -7 | 10 |
Real Tomayapo | 9 | 1 | 6 | 2 | -2 | 9 |
Independiente Petrolero | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
Oriente Petrolero | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 |
San Antonio Bulo Bulo | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 |
Nacional Potosí | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 |
Real Oruro | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 |
GV San José | 7 | 2 | 2 | 3 | -6 | 8 |
Jorge Wilstermann | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 |
Aurora | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | -22 |