2024 Uruguaio, Torneo Clausura
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Cerro Largo | 1 - 0 | River Plate | 9 de nov, 2024 | Uruguaio | ||
D | Boston River | 3 - 0 | Cerro Largo | 2 de nov, 2024 | Uruguaio | ||
E | Cerro Largo | 0 - 0 | Danubio | 20 de out, 2024 | Uruguaio | ||
V | Cerro Largo | 1 - 0 | Deportivo Maldonado | 17 de out, 2024 | Uruguaio | ||
D | Cerro Largo | 0 - 1 | Nacional | 13 de out, 2024 | Uruguaio |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cerro Largo | 1 - 0 | Liverpool | 6 de jul, 2024 | Uruguaio | ||
Liverpool | 2 - 1 | Cerro Largo | 12 de mai, 2024 | Uruguaio | ||
Liverpool | 3 - 0 | Cerro Largo | 10 de nov, 2023 | Uruguaio | ||
Cerro Largo | 1 - 3 | Liverpool | 16 de jun, 2023 | Uruguaio | ||
Cerro Largo | 1 - 0 | Liverpool | 31 de mar, 2023 | Uruguaio |
Informações do jogo
Estadio Antonio Ubilla
17:00, 13 de novembro, 2024
Melo, Uruguai
Classificação Uruguaio
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Peñarol | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
Defensor Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cerro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Plaza Colonia | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Cerro Largo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
River Plate | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |