2024-25 South African Premier Division
- Iqraam Rayners - 11'
- Arthur - 69', 89'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Mamelodi Sundowns | 3 - 0 | Chippa United | 7 de mai, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | SuperSport United | 2 - 0 | Chippa United | 3 de mai, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | Stellenbosch | 1 - 0 | Chippa United | 30 de abr, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
E | Chippa United | 0 - 0 | Kaizer Chiefs | 19 de abr, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
E | Golden Arrows | 0 - 0 | Chippa United | 5 de abr, 2025 | Campeonato Sul-Africano |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Mamelodi Sundowns | 3 - 0 | Stellenbosch | 11 de mai, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Mamelodi Sundowns | 3 - 0 | Chippa United | 7 de mai, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Cape Town City | 0 - 2 | Mamelodi Sundowns | 3 de mai, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Mamelodi Sundowns | 3 - 0 | Richards Bay | 30 de abr, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
E | Al Ahly | 1 - 1 | Mamelodi Sundowns | 25 de abr, 2025 | CAF Champions League |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mamelodi Sundowns | 3 - 0 | Chippa United | 7 de mai, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
Mamelodi Sundowns | 2 - 0 | Chippa United | 9 de mar, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
Chippa United | 0 - 2 | Mamelodi Sundowns | 19 de ago, 2023 | Campeonato Sul-Africano | ||
Mamelodi Sundowns | 2 - 1 | Chippa United | 10 de jan, 2023 | Campeonato Sul-Africano | ||
Chippa United | 0 - 1 | Mamelodi Sundowns | 7 de set, 2022 | Campeonato Sul-Africano |
Informações do jogo
Buffalo City Stadium
13:30, 14 de maio, 2025
East London, South Africa, África do Sul
- Árbitros:
- Philangenkosi Khumalo
Classificação Campeonato Sul-Africano
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Mamelodi Sundowns | 28 | 24 | 1 | 3 | +52 | 73 |
Orlando Pirates | 28 | 19 | 4 | 5 | +23 | 61 |
Stellenbosch | 28 | 13 | 9 | 6 | +13 | 48 |
Sekhukhune United | 28 | 13 | 7 | 8 | +8 | 46 |
TS Galaxy | 28 | 8 | 11 | 9 | 0 | 35 |
Amazulu | 28 | 10 | 5 | 13 | -5 | 35 |
Polokwane City | 28 | 8 | 10 | 10 | -6 | 34 |
Richards Bay | 28 | 9 | 6 | 13 | -7 | 33 |
Kaizer Chiefs | 28 | 8 | 8 | 12 | -7 | 32 |
Marumo Gallants | 28 | 8 | 8 | 12 | -13 | 32 |
Chippa United | 28 | 8 | 7 | 13 | -6 | 31 |
Golden Arrows | 28 | 7 | 10 | 11 | -12 | 31 |
Magesi FC | 28 | 8 | 7 | 13 | -12 | 31 |
SuperSport United | 28 | 6 | 9 | 13 | -12 | 27 |
Cape Town City | 28 | 7 | 6 | 15 | -16 | 27 |
Royal AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |