2024-25 South African Premier Division
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Sekhukhune United | 2 - 4 | Mamelodi Sundowns | 26 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Chippa United | 0 - 1 | Sekhukhune United | 22 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Sekhukhune United | 4 - 2 | Amazulu | 19 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
E | Sekhukhune United | 1 - 1 | SuperSport United | 9 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | Sekhukhune United | 1 - 2 | Orlando Pirates | 5 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kaizer Chiefs | 2 - 2 | Royal AM | 30 de nov, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
E | Magesi FC | 0 - 0 | Royal AM | 28 de set, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
E | Royal AM | 0 - 0 | Richards Bay | 24 de set, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
E | SuperSport United | 0 - 0 | Royal AM | 21 de set, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
E | Royal AM | 1 - 1 | Cape Town City | 14 de set, 2024 | Campeonato Sul-Africano |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sekhukhune United | 1 - 0 | Royal AM | 6 de mar, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
Royal AM | 0 - 1 | Sekhukhune United | 20 de set, 2023 | Campeonato Sul-Africano | ||
Royal AM | 2 - 0 | Sekhukhune United | 4 de mar, 2023 | Campeonato Sul-Africano | ||
Sekhukhune United | 1 - 2 | Royal AM | 3 de set, 2022 | Campeonato Sul-Africano | ||
Royal AM | 1 - 0 | Sekhukhune United | 15 de fev, 2022 | Campeonato Sul-Africano |
Informações do jogo
Peter Mokaba Stadium
08:30, 2 de março, 2025
Polokwane, África do Sul
Classificação Campeonato Sul-Africano
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Mamelodi Sundowns | 28 | 24 | 1 | 3 | +52 | 73 |
Orlando Pirates | 27 | 19 | 3 | 5 | +23 | 60 |
Stellenbosch | 28 | 13 | 9 | 6 | +13 | 48 |
Sekhukhune United | 28 | 13 | 7 | 8 | +8 | 46 |
TS Galaxy | 28 | 8 | 11 | 9 | 0 | 35 |
Amazulu | 28 | 10 | 5 | 13 | -5 | 35 |
Polokwane City | 28 | 8 | 10 | 10 | -6 | 34 |
Richards Bay | 28 | 9 | 6 | 13 | -7 | 33 |
Kaizer Chiefs | 28 | 8 | 8 | 12 | -7 | 32 |
Marumo Gallants | 28 | 8 | 8 | 12 | -13 | 32 |
Chippa United | 28 | 8 | 7 | 13 | -6 | 31 |
Golden Arrows | 27 | 7 | 9 | 11 | -12 | 30 |
Magesi FC | 27 | 8 | 6 | 13 | -12 | 30 |
Cape Town City | 28 | 7 | 6 | 15 | -16 | 27 |
SuperSport United | 27 | 6 | 8 | 13 | -12 | 26 |
Royal AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |