ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Liverpool | 1 - 1 | Racing (Montevideo) | 17 de ago, 2024 | Uruguaio | ||
E | River Plate | 2 - 2 | Racing (Montevideo) | 29 de jul, 2024 | Uruguaio | ||
D | Racing (Montevideo) | 0 - 1 | Huachipato | 23 de jul, 2024 | CONMEBOL Sudamericana | ||
D | Racing (Montevideo) | 0 - 1 | Wanderers | 20 de jul, 2024 | Uruguaio | ||
V | Huachipato | 2 - 3 | Racing (Montevideo) | 16 de jul, 2024 | CONMEBOL Sudamericana |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Wanderers | 1 - 0 | Cerro | 16 de ago, 2024 | Uruguaio | ||
V | Wanderers | 1 - 0 | Deportivo Maldonado | 27 de jul, 2024 | Uruguaio | ||
V | Racing (Montevideo) | 0 - 1 | Wanderers | 20 de jul, 2024 | Uruguaio | ||
V | Wanderers | 4 - 2 | Progreso | 14 de jul, 2024 | Uruguaio | ||
E | Defensor Sporting | 1 - 1 | Wanderers | 7 de jul, 2024 | Uruguaio |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Racing (Montevideo) | 0 - 1 | Wanderers | 20 de jul, 2024 | Uruguaio | ||
Wanderers | 0 - 1 | Racing (Montevideo) | 23 de fev, 2024 | Uruguaio | ||
Wanderers | 1 - 2 | Racing (Montevideo) | 24 de out, 2023 | Uruguaio | ||
Racing (Montevideo) | 1 - 1 | Wanderers | 19 de mar, 2023 | Uruguaio | ||
Wanderers | 0 - 2 | Racing (Montevideo) | 10 de nov, 2019 | Uruguaio |
Informações do jogo
Parque Osvaldo Roberto
11:30, 7 de setembro, 2024
Montevideo, Uruguai