2024-25 Scottish Championship
- Connor Mclennan - 43'
- Jamie Murphy - 68'
- Ethan Walker - 90'+4'
- Victor Wanyama - 84'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Ayr United | 1 - 1 | Hamilton Academical | 22 de mar, 2025 | Segunda Divisão Escosesa | ||
D | Partick Thistle | 2 - 0 | Ayr United | 15 de mar, 2025 | Segunda Divisão Escosesa | ||
D | Greenock Morton | 2 - 1 | Ayr United | 8 de mar, 2025 | Segunda Divisão Escosesa | ||
V | Queen's Park | 2 - 3 | Ayr United | 4 de mar, 2025 | Segunda Divisão Escosesa | ||
V | Ayr United | 4 - 1 | Airdrieonians | 1 de mar, 2025 | Segunda Divisão Escosesa |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Raith Rovers | 2 - 0 | Dunfermline Athletic | 14 de mar, 2025 | Segunda Divisão Escosesa | ||
D | Falkirk | 1 - 0 | Dunfermline Athletic | 8 de mar, 2025 | Segunda Divisão Escosesa | ||
V | Dunfermline Athletic | 2 - 1 | Greenock Morton | 1 de mar, 2025 | Segunda Divisão Escosesa | ||
D | Hamilton Academical | 1 - 0 | Dunfermline Athletic | 25 de fev, 2025 | Segunda Divisão Escosesa | ||
E | Dunfermline Athletic | 0 - 0 | Queen's Park | 22 de fev, 2025 | Segunda Divisão Escosesa |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dunfermline Athletic | 0 - 2 | Ayr United | 14 de jan, 2025 | Segunda Divisão Escosesa | ||
Ayr United | 1 - 0 | Dunfermline Athletic | 23 de nov, 2024 | Segunda Divisão Escosesa | ||
Dunfermline Athletic | 1 - 1 | Ayr United | 31 de ago, 2024 | Segunda Divisão Escosesa | ||
Ayr United | 3 - 3 | Dunfermline Athletic | 3 de mai, 2024 | Segunda Divisão Escosesa | ||
Dunfermline Athletic | 2 - 0 | Ayr United | 2 de mar, 2024 | Segunda Divisão Escosesa |
Informações do jogo
Somerset Park
11:00, 29 de março, 2025
Ayr, Escócia
Attendance: 3,253
- Árbitros:
- Iain Snedden
Classificação Segunda Divisão Escosesa
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Falkirk | 36 | 22 | 7 | 7 | +39 | 73 |
Livingston | 36 | 20 | 10 | 6 | +28 | 70 |
Ayr United | 36 | 18 | 9 | 9 | +18 | 63 |
Partick Thistle | 36 | 15 | 10 | 11 | +5 | 55 |
Raith Rovers | 36 | 15 | 8 | 13 | +4 | 53 |
Greenock Morton | 36 | 12 | 12 | 12 | -6 | 48 |
Dunfermline Athletic | 36 | 9 | 8 | 19 | -15 | 35 |
Queen's Park | 36 | 9 | 8 | 19 | -19 | 35 |
Airdrieonians | 36 | 7 | 8 | 21 | -28 | 29 |
Hamilton Academical | 36 | 10 | 6 | 20 | -26 | 21 |