2024 Nacional B da Argentina, Temporada regular
- Jonathan Dellarossa - 76'
- Elías Torres - 15'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Estudiantes de Río Cuarto | 0 - 0 | Chaco For Ever | 13 de out, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Chaco For Ever | 0 - 0 | Colón (Santa Fe) | 5 de out, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Almirante Brown | 3 - 0 | Chaco For Ever | 29 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Chaco For Ever | 2 - 1 | Atlanta | 23 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Defensores Unidos | 0 - 0 | Chaco For Ever | 15 de set, 2024 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Aldosivi | 0 - 1 | Defensores de Belgrano | 12 de out, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Almagro | 1 - 2 | Aldosivi | 5 de out, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Aldosivi | 2 - 0 | Brown (Adrogué) | 29 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Temperley | 0 - 0 | Aldosivi | 23 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Aldosivi | 3 - 0 | Deportivo Morón | 14 de set, 2024 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aldosivi | 1 - 1 | Chaco For Ever | 2 de jun, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
Chaco For Ever | 3 - 0 | Aldosivi | 2 de jul, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
Aldosivi | 2 - 0 | Chaco For Ever | 26 de fev, 2023 | Nacional B da Argentina |
Informações do jogo
Juan Alberto García
16:05, 19 de outubro, 2024
Resistencia, Argentina
- Árbitros:
- Brian Ferreyra
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 16 | 8 | 6 | 2 | +10 | 30 |
Chacarita Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | +11 | 29 |
Gimnasia (Mendoza) | 15 | 7 | 7 | 1 | +8 | 28 |
Estudiantes de Río Cuarto | 16 | 7 | 6 | 3 | +7 | 27 |
Chaco For Ever | 16 | 8 | 2 | 6 | +4 | 26 |
Deportivo Morón | 15 | 6 | 6 | 3 | +9 | 24 |
Defensores de Belgrano | 15 | 6 | 6 | 3 | +5 | 24 |
Agropecuario | 16 | 7 | 3 | 6 | +2 | 24 |
San Telmo | 15 | 6 | 5 | 4 | -1 | 23 |
Estudiantes (Buenos Aires) | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 |
Temperley | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 |
Mitre (Santiago del Estero) | 15 | 4 | 6 | 5 | +1 | 18 |
Colón (Santa Fe) | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
Central Norte | 16 | 4 | 3 | 9 | -11 | 15 |
Nueva Chicago | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 |
Almirante Brown | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11 |
Defensores Unidos | 15 | 1 | 6 | 8 | -19 | 9 |
Talleres | 15 | 1 | 3 | 11 | -14 | 6 |