ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Racing (Montevideo) | 0 - 0 | River Plate | 19 de fev, 2023 | Uruguaio | ||
V | River Plate | 2 - 0 | Plaza Colonia | 11 de fev, 2023 | Uruguaio | ||
D | Cerro Largo | 2 - 1 | River Plate | 4 de fev, 2023 | Uruguaio | ||
V | River Plate | 2 - 1 | Montevideo City Torque | 21 de out, 2022 | Uruguaio | ||
E | Peñarol | 1 - 1 | River Plate | 16 de out, 2022 | Uruguaio |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Cerro | 0 - 0 | Deportivo Maldonado | 18 de fev, 2023 | Uruguaio | ||
V | Boston River | 0 - 3 | Cerro | 12 de fev, 2023 | Uruguaio | ||
D | Peñarol | 2 - 0 | Cerro | 4 de fev, 2023 | Uruguaio | ||
E | Wanderers | 1 - 1 | Cerro | 29 de mar, 2021 | Uruguaio | ||
D | Cerro | 0 - 1 | Cerro Largo | 24 de mar, 2021 | Uruguaio |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 1 - 2 | Cerro | 20 de jan, 2021 | Uruguaio | ||
Cerro | 0 - 0 | River Plate | 22 de fev, 2020 | Uruguaio | ||
Cerro | 3 - 2 | River Plate | 16 de out, 2019 | Uruguaio | ||
River Plate | 2 - 1 | Cerro | 24 de mar, 2019 | Uruguaio | ||
Cerro | 4 - 2 | River Plate | 14 de out, 2018 | Uruguaio |
Informações do jogo
Parque Saroldi
07:45, 25 de fevereiro, 2023
Montevideo, Uruguai