2022 USL Championship, Temporada regular
- Abdellatif Aboukoura - 38'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Loudoun United FC | 1 - 1 | Charleston Battery | 28 de mai, 2022 | USL Championship | ||
D | Loudoun United FC | 0 - 3 | Memphis 901 FC | 22 de mai, 2022 | USL Championship | ||
D | Detroit City FC | 4 - 2 | Loudoun United FC | 14 de mai, 2022 | USL Championship | ||
D | Hartford Athletic | 1 - 0 | Loudoun United FC | 7 de mai, 2022 | USL Championship | ||
D | Loudoun United FC | 1 - 3 | El Paso Locomotive FC | 30 de abr, 2022 | USL Championship |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | New York Red Bulls II | 2 - 2 | San Diego Loyal SC | 2 de jun, 2022 | USL Championship | ||
D | New York Red Bulls II | 1 - 2 | Birmingham Legion FC | 27 de mai, 2022 | USL Championship | ||
D | Indy Eleven | 2 - 0 | New York Red Bulls II | 21 de mai, 2022 | USL Championship | ||
D | Hartford Athletic | 3 - 2 | New York Red Bulls II | 14 de mai, 2022 | USL Championship | ||
D | New York Red Bulls II | 0 - 1 | Sacramento Republic FC | 8 de mai, 2022 | USL Championship |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls II | 0 - 3 | Loudoun United FC | 19 de mar, 2022 | USL Championship | ||
Loudoun United FC | 1 - 4 | New York Red Bulls II | 30 de out, 2021 | USL Championship | ||
New York Red Bulls II | 3 - 0 | Loudoun United FC | 20 de out, 2021 | USL Championship | ||
New York Red Bulls II | 3 - 3 | Loudoun United FC | 30 de set, 2021 | USL Championship | ||
Loudoun United FC | 1 - 2 | New York Red Bulls II | 18 de mai, 2021 | USL Championship |
Informações do jogo
Segra Field
19:30, 8 de junho, 2022
Leesburg, Virginia, USA
Attendance: 1,037
- Árbitros:
- Jalen Gray
Classificação USL Championship
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Louisville City FC | 11 | 7 | 4 | 0 | +11 | 25 |
Charleston Battery | 11 | 8 | 1 | 2 | +14 | 25 |
Loudoun United FC | 11 | 7 | 1 | 3 | +9 | 22 |
North Carolina FC | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 |
Detroit City FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 |
Pittsburgh Riverhounds | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
Miami FC | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
Rhode Island FC | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 |
Indy Eleven | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 |
Birmingham Legion FC | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
Hartford Athletic | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 |
Tampa Bay Rowdies | 11 | 1 | 2 | 8 | -10 | 5 |