JoaquinPombo
- Banfield
- #6
- Defensor
- A/P1.93 m, 83 kg
- DOB18/3/2001 (24)
- NacionalidadeArgentina
Jogos
Torneo Apertura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 2/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 11/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dom 6/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sex 28/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 4/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 24/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 14/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 11/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/2 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 27/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Qui 23/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações