BraisMéndez
- Real Sociedad
- #23
- Meio campista
- A/P1.88 m, 76 kg
- DOB7/1/1997 (28)
- NacionalidadeEspanha
Jogos
2024-25 LALIGA
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 24/5 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/5 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ter 13/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 10/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/5 | x | E | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Qua 23/4 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 12/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | x | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/1 | x | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 19/1 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Seg 13/1 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/12 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | em | V | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 1/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | x | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dom 3/11 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | D | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 19/10 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Dom 6/10 | x | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/9 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 28/8 | x | D | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | em | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Dom 18/8 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações