OliverNorburn
- Wigan Athletic
- #25
- Meio campista
- A/P1.85 m, 82 kg
- DOB26/10/1992 (32)
- Nascido emInglaterra
- NacionalidadeGranada
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 1/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 8/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ter 4/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 25/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 18/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/2 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 28/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 25/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ter 21/1 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 18/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações