IvanPillud
- Central Córdoba (Santiago del Estero)
- #4
- Defensor
- A/P1.78 m, 73 kg
- DOB24/4/1986 (39)
- NacionalidadeArgentina
Jogos
Torneo Apertura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 29/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 17/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 28/2 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 21/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 11/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sex 7/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 3/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Qui 30/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações