IrisTeijema
- Heerenveen
- #5
- Defensor
- DOB2/11/2004 (20)
- NacionalidadeHolanda
Trocar Jogador
Saiba mais Heerenveen
Saiba mais Dutch Vrouwen Eredivisie
Últimos 5 jogos
Time | Date | ADV | Comp | Resultado | J | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 20/4 | em | Dutch Vrouwen Eredivisie | D | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sáb 8/2 | em | Dutch Vrouwen Eredivisie | V | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sáb 1/2 | x | Dutch Vrouwen Eredivisie | V | Titular | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dom 26/1 | x | Dutch Vrouwen Eredivisie | V | Titular | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dom 19/1 | em | Dutch Vrouwen Eredivisie | D | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas Notícias