JadeRose
- Canadá
- Defensor
- A/P1.78 m, 58 kg
- DOB12/2/2003 (22)
- NacionalidadeCanadá
Trocar Jogador
Saiba mais Canadá
Saiba mais Pinatar Cup
Próximo jogo
2025 Women's International Friendly
Canadá
27/6
Costa Rica
Estatísticas
Pinatar Cup
Estatísticas |
---|
2025 Women's International Friendly |
TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | TC | CG | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Últimos 5 jogos
Time | Date | ADV | Comp | Resultado | J | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 3/6 | x | Women's International Friendly | V | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sáb 31/5 | x | Women's International Friendly | V | Reserva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ter 8/4 | x | Women's International Friendly | D | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sex 4/4 | x | Women's International Friendly | V | Titular | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sex 25/10 | em | Women's International Friendly | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimas Notícias