Major League Soccer - Classificação 2025
usa.1
Conferencia del Leste |
Conferencia del Oeste |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 14 | +13 | 29 |
14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 15 | +4 | 29 |
14 | 7 | 6 | 1 | 22 | 14 | +8 | 27 |
14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 | +8 | 24 |
14 | 6 | 6 | 2 | 27 | 16 | +11 | 24 |
13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 21 | +3 | 22 |
14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 14 | +1 | 21 |
14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 21 | 0 | 19 |
13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 24 | 0 | 19 |
14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 17 | +3 | 18 |
12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | +2 | 18 |
14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 25 | -12 | 14 |
14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 | 13 |
14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 24 | -10 | 11 |
14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 23 | -15 | 7 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 10 | +14 | 28 |
14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 13 | +9 | 25 |
14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 16 | +9 | 24 |
14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | +3 | 23 |
14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 20 | +5 | 22 |
14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 19 | +2 | 20 |
14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | 19 |
14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 23 | +6 | 18 |
14 | 5 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 | 18 |
14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 |
13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 22 | -7 | 16 |
14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 19 | -6 | 14 |
14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 12 |
14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 19 | -8 | 11 |
14 | 0 | 4 | 10 | 12 | 33 | -21 | 4 |
Posições 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 series
Posições 8, 9: Qualifies for MLS Cup Playoffs - Wild Card Matches
Glossário
- J:Jogos
- V:Vitórias
- E:empate
- D:Derrotas
- GP:Gols pró
- GC:Gols contra
- SG:Saldo de gols
- PTS:Pontos