Futebol Americano teams

114i7

UEFA Nations League 1q106p

Você ou uma versão simplificada da ESPN.com porque está utilizando uma versão do Internet Explorer sem e.
Group A1GPWDLGDPTS
1. Por 6 4 2 0 14 +8
2. CRO 6 2 2 2 8 0
3. SCO 6 2 1 3 7 -1
4. POL 6 1 1 4 4 -7
Group A2GPWDLGDPTS
1. FRA 6 4 1 1 13 +6
2. ITA 6 4 1 1 13 +5
3. BEL 6 1 1 4 4 -3
4. ISR 6 1 1 4 4 -8
Group A3GPWDLGDPTS
1. ALE 6 4 2 0 14 +14
2. HOL 6 2 3 1 9 +6
3. HUN 6 1 3 2 6 -7
4. BIH 6 0 2 4 2 -13
Group A4GPWDLGDPTS
1. ESP 6 5 1 0 16 +9
2. DIN 6 2 2 2 8 +2
3. SRB 6 1 3 2 6 -3
4. SUI 6 0 2 4 2 -8
Group B1GPWDLGDPTS
1. CZE 6 3 2 1 11 +1
2. UCR 6 2 2 2 8 0
3. GEO 6 2 1 3 7 +1
4. ALB 6 2 1 3 7 -2
Group B2GPWDLGDPTS
1. ENG 6 5 0 1 15 +13
2. GRE 6 5 0 1 15 +7
3. IRL 6 2 0 4 6 -9
4. FIN 6 0 0 6 0 -11
Group B3GPWDLGDPTS
1. NOR 6 4 1 1 13 +8
2. AUT 6 3 2 1 11 +9
3. SVN 6 2 2 2 8 -2
4. CZQ 6 0 1 5 1 -15
Group B4GPWDLGDPTS
1. Gales 6 3 3 0 12 +5
2. TUR 6 3 2 1 11 +3
3. ISL 6 2 1 3 7 -3
4. MNE 6 1 0 5 3 -5
Group C1GPWDLGDPTS
1. SWE 6 5 1 0 16 +15
2. SVK 6 4 1 1 13 +5
3. EST 6 1 1 4 4 -6
4. AZE 6 0 1 5 1 -14
Group C2GPWDLGDPTS
1. ROM 6 6 0 0 18 +15
2. KOS 6 4 0 2 12 +3
3. CYP 6 2 0 4 6 -11
4. LTU 6 0 0 6 0 -7
Group C3GPWDLGDPTS
1. NIR 6 3 2 1 11 +8
2. BUL 6 2 3 1 9 -3
3. BLR 6 1 4 1 7 -1
4. LUX 6 0 3 3 3 -4
Group C4GPWDLGDPTS
1. MDN 6 5 1 0 16 +9
2. ARM 6 2 1 3 7 -1
3. FRO 6 1 3 2 6 -1
4. LTN 6 1 1 4 4 -7
Group D1GPWDLGDPTS
1. SMR 4 2 1 1 7 +2
2. GIB 4 1 3 0 6 +1
3. LIE 4 0 2 2 2 -3
Group D2GPWDLGDPTS
1. MDA 4 3 0 1 9 +4
2. MLT 4 2 1 1 7 0
3. AND 4 0 1 3 1 -4
Estatísticas da Liga | mercado da bola
^ Ao início ^