![]() |
Futebol Americano ![]() |
teams ![]() |
114i7 |
EFL Trophy 57484y |
|||
Resultados | news | |||
Você ou uma versão simplificada da ESPN.com porque está utilizando uma versão do Internet Explorer sem e. |
Group Northern Group A | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +4 | ||
2. | TRN | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +1 | ||
3. | EVE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | ||
4. | ACC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 | ||
Group Northern Group B | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | WXM | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +4 | ||
2. | PTV | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | +2 | ||
3. | SAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | ||
4. | WOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | ||
Group Northern Group C | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | MOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 | ||
2. | WGA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | +1 | ||
3. | NFO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 | ||
4. | CAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | ||
Group Northern Group D | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | BLT | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +2 | ||
2. | AVL | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -2 | ||
3. | FWT | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +1 | ||
4. | BRW | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
Group Northern Group E | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | BLK | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | +3 | ||
2. | Crewe | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 | ||
3. | HAR | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -1 | ||
4. | LIV | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 | ||
Group Northern Group F | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | DON | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +3 | ||
2. | HUD | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +4 | ||
3. | MAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -2 | ||
4. | BAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | ||
Group Northern Group G | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | CHF | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | +2 | ||
2. | LCN | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +5 | ||
3. | MNC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | ||
4. | GRI | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | ||
Group Northern Group H | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | ROT | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | ||
2. | Bradford | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +2 | ||
3. | MNF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | ||
4. | NEW | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | ||
Group Southern Group A | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | WAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | +4 | ||
2. | BIR | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +10 | ||
3. | FUL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -6 | ||
4. | SHR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | ||
Group Southern Group B | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | WYC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 | ||
2. | WIM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -1 | ||
3. | BHA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +1 | ||
4. | CRA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | ||
Group Southern Group C | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | CHA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +5 | ||
2. | CAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
3. | CHE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 | ||
4. | BRO | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | ||
Group Southern Group D | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | PET | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +6 | ||
2. | STE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 | ||
3. | PAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | ||
4. | GILL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | ||
Group Southern Group E | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | Colchester | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +4 | ||
2. | LEY | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | +1 | ||
3. | ARS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | ||
4. | MKD | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | ||
Group Southern Group F | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | BUR | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +4 | ||
2. | NHT | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 | ||
3. | NOTT | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
4. | LEI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | ||
Group Southern Group G | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | EXE | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +4 | ||
2. | SWI | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +4 | ||
3. | TOT | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | ||
4. | Bristol Rov | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | ||
Group Southern Group H | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | CHL | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +4 | ||
2. | REA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +4 | ||
3. | NEW | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 | ||
4. | WHU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
Estatísticas da Liga | mercado da bola |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |