![]() |
Futebol Americano ![]() |
teams ![]() |
114i7 |
Equador - Primeira A 724l45 |
|||
Resultados | news | |||
Você ou uma versão simplificada da ESPN.com porque está utilizando uma versão do Internet Explorer sem e. |
2025 LigaPro Ecuador - First Stage | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAR | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | +7 | ||
2. | IDV | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | +14 | ||
3. | AUC | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | +5 | ||
4. | LDU | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | +9 | ||
5. | ORS | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | -2 | ||
6. | LIB | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | +1 | ||
7. | CLU | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | -1 | ||
8. | Vin | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | +4 | ||
9. | UCA | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | +5 | ||
10. | MUS | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | -3 | ||
11. | MAN | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | -6 | ||
12. | DEL | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 | ||
13. | ELN | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | -3 | ||
14. | EME | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | -8 | ||
15. | MAC | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | -4 | ||
16. | TUA | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | -9 |
Estatísticas da Liga | mercado da bola |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |