CONMEBOL Sudamericana - Classificação 2025
CONMEBOL Sudamericana
Group A |
Group B |
Group C |
Group D |
Group E |
Group F |
Group G |
Group H |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 9 |
5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 8 |
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 |
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 11 |
5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 11 |
5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 |
5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 13 |
5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 9 |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 |
5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 10 |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |
5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 11 |
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 |
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 9 |
5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 8 |
5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 |
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 |
Glossário
- J:Jogos
- V:Vitórias
- E:empate
- D:Derrotas
- GP:Gols pró
- GC:Gols contra
- SG:Saldo de gols
- PTS:Pontos