Futebol Americano teams

114i7

A-League da Austrália 59314m

Você ou uma versão simplificada da ESPN.com porque está utilizando uma versão do Internet Explorer sem e.
Regular SeasonGPWDLGDPTS
1. AFC 26 15 8 3 53 +22
2. MBC 26 14 6 6 48 +16
3. WTU 26 14 5 7 47 +18
4. WSFC 26 13 7 6 46 +18
5. MBV 26 12 7 7 43 +8
6. UTD 26 10 8 8 38 -2
7. SFC 26 10 7 9 37 +7
8. MAC 26 9 6 11 33 +5
9. NCJ 26 8 6 12 30 -1
10. CC Mariners 26 5 11 10 26 -22
11. WEL 26 6 6 14 24 -16
12. Brisbane 26 5 6 15 21 -19
13. PEG 26 4 5 17 17 -34
Estatísticas da Liga | mercado da bola
^ Ao início ^